Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Терапевт, консультативный прием (первичный) | 1500 |
Терапевт, консультативный прием (повторный) | 1200 |
Консультативный прием перед физиолечением | 300 |
Внутривенная лазеротерапия (ВЛОК) 1 сеанс | 650 |
Справка в бассейн | 500 |
Справка санаторно-курортная | 1500 |
Карбокситерапия воротниковая зона+затылочная область | 850 |
Карбокситерапия грудной отдел позвоночника | 850 |
Карбокситерапия икроножной области | 850 |
Карбокситерапия кисти рук | 850 |
Карбокситерапия область бедра | 900 |
Карбокситерапия область головы | 850 |
Карбокситерапия область живота | 1500 |
Карбокситерапия область лица | 850 |
Карбокситерапия область сустава | 850 |
Карбокситерапия область шейного отдела позвоночника | 850 |
Карбокситерапия область ягодицы | 900 |
Карбокситерапия позвоночника продольно | 1300 |
Карбокситерапия поясничный отдел позвоночника | 850 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Гастроэнтеролог, консультативный прием (первичный) | 1500 |
Гастроэнтеролог, консультативный прием (повторный) | 1200 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Кардиолог, консультативный прием (первичный) | 1500 |
Кардиолог, консультативный прием (повторный) | 1200 |
Кардиолог, консультативный прием (первичный) с расшифровкой ЭКГ | 1500 |
ЭКГ стандартная | 400 |
ЭКГ стандартная с расшифровкой | 750 |
Кардиолог, динамическое наблюдение, подбор гипотензивных препаратов | 1200 |
Кардиолог, определение типа реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку (диагностический тест 6-и минутной ходьбы) | 250 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Эндокринолог, консультативный прием (первичный) | 1500 |
Эндокринолог, консультативный прием (повторный) | 1200 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Невролог, консультативный прием (первичный), врач Березовская | 1500 |
Невролог, консультативный прием (повторный), врач Березовская | 1200 |
Невролог, консультативный прием (первичный) | 1500 |
Невролог, консультативный прием (повторный) | 1000 |
Блокада триггерных зон (с препаратом) | 1500 |
Паравертебральная блокада (без стоимости препарата) | 1100 |
Паравертебральная блокада (со стоимостью препарата "Дипроспан") | 1300 |
Плазмолифтинг, 1 сеанс (невролог) | 3500 |
Плазмолифтинг, курс из 5 сеансов (невролог) | 15750 |
Кинезиотерапия, индивидуальное занятие | 1200 |
Кинезиотерапия, абонемент, 5 индивидульных занятий | 5500 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Оториноларинголог, консультативный прием (первичный) | 1500 |
Оториноларинголог, консультативный прием (повторный) | 1200 |
Санация небных миндалин (врач, ручная без аппарата) | 500 |
Внутригортанное вливание | 550 |
Санация аттика | 600 |
Санация послеоперационных полостей носа и уха (промывание, очистка, введение лекарственных препаратов) | 850 |
Санация околоносовых пазух методом перемещения по Проетцу | 750 |
Туалет уха | 500 |
Гидровакуумная низкочастотная ультразвуковая терапия хронического тонзиллита на аппарате "Тонзиллор", 1 сеанс | 750 |
Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 1000 |
Вскрытие гематомы, абсцесса носовой перегородки | 800 |
Вскрытие гематомы, абсцесса ушной раковины | 700 |
Вскрытие фурункула носа | 800 |
Удаление инородных тел ЛОР-органов | 650 |
Перевязка ран ЛОР-органов | 450 |
Пункция верхнечелюстной пазухи с катетеризацией | 1500 |
Пункция верхнечелюстной пазухи | 1100 |
Промывание верхнечелюстной пазухи через послеоперационное соустье (1 сеанс) | 600 |
Катетеризация слуховых труб | 900 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 300 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 300 |
Промывание слухового прохода (удаление серной пробки) | 450 |
Первичная хирургическая обработка посттравматических повреждений ушной раковины (носа) | 1300 |
Медикаментозное лечение слуховых проходов при перфоративных отитах (вкл. стоимость лекарств) | 400 |
Консультативный приём с диагностической эндоскопией носа | 2115 |
Гидровакуумная санация носа ГВСН "кукушка" | 380 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Акушер-гинеколог, консультативный прием (первичный) | 1500 |
Акушер-гинеколог, консультативный прием (повторный) | 1200 |
Кольпоскопия | 1100 |
Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная, соскоб из цервикального канала и гистологическое исследование материала | 3400 |
Химическая коагуляция шейки матки (Солковагин) | 3500 |
Забор гинекологического материала | 500 |
Химическая коагуляция кондилом вульвы, влагалища или шейки матки (без стоимости лекарственных средств) | 1200 |
Химическая коагуляция кондилом вульвы, влагалища (Солкодерм) | 2100 |
Прием акушер-гинеколога Дерюгиной Н.А. (повторный) | 1200 |
Первичный прием акушер-гинеколога Дерюгиной Н.А. | 1500 |
Видеокольпоскопия | 1200 |
Вульвоскопия | 750 |
Детский прием акушер-гинеколога от 0-14 лет Дерюгиной Н.А. | 1000 |
Аппаратное удаление кондилом, от 5-ти до 10-ти элементов | 1500 |
Аппаратное удаление кондилом, более 10-ти элементов | 2400 |
Химическая коагуляция шейки матки (Солковагин), без стоимости лекарственных средств | 1500 |
Введение (удаление) ВМС | 2000 |
Повторный детский прием акушера-гинеколога от 0-14лет | 800 |
Разведение синехий с анестезией (Катеджель) | 2000 |
Разведение синехий с анестезией (ЭМЛА) | 2000 |
Гирудотерапия вагинальная (постановка пиявок) зона - 4 пиявки | 1800 |
Удаление полипа цервикального канала с гистологическим исследованием | 3000 |
Пайпель-биопсия эндометрия | 2250 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Диетолог, консультативный прием (первичный) | 2500 |
Диетолог, консультативный прием (повторный) | 1700 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
УЗИ щитовидной железы с допплером | 870 |
УЗИ щитовидной железы с допплером с соноэластографией | 930 |
УЗИ с соноэластографией | 260 |
УЗИ функции желчного пузыря | 870 |
УЗИ комплексное (органы брюшной полости, почки и надпочечники) | 1320 |
УЗИ 1-ого органа (печени, желчного пузыря, поджелудочной) | 600 |
УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря | 930 |
УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой | 600 |
УЗИ молочных желез | 930 |
УЗИ молочных желез после эндопротезирования | 1700 |
УЗИ молочных желез с соноэластографией | 1100 |
УЗИ простаты трансректально | 1070 |
УЗИ простаты с остаточной мочой | 800 |
УЗИ яичек | 840 |
УЗИ гинекологическое ТА/ТV | 1100 |
УЗИ гинекологическое (контроль) | 750 |
Мониторинг фолликулогенеза (3х кратное исследование в одном цикле) | 2600 |
УЗИ сердца с доплером | 1070 |
УЗИ мягких тканей (одной анатомической области) | 690 |
УЗИ лимфатических узлов одной группы | 690 |
УЗИ слюнных желез | 600 |
УЗГД сосудов шеи | 1160 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 1160 |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 1160 |
Снимок результатов УЗИ,1 снимок | 150 |
Снимок результатов УЗИ,2 снимка | 260 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 930 |
УЗИ Молочн.желез+Гинекологическое вр.Помазан М.А. | 2030 |
УЗИ Молочных желез постэндопротезир+гинекологическое вр.Помазан М.А. | 2800 |
УЗИ Молочн.желез+Щитовидная железа вр.Помазан М.А. | 1800 |
УЗИ Молочн.желез+ОБП вр.Помазан М.А. | 1860 |
УЗИ Молочн.желез+Почки вр.Помазан М.А. | 1860 |
УЗИ Гинекологическое+Щитовидная железа вр.Помазан М.А. | 1970 |
УЗИ Гинекологическое+ОБП вр.Помазан М.А. | 2030 |
УЗИ Гинекологическое+почки вр.Помазан М.А. | 2030 |
УЗИ Гинекологическое+ОБП+почки вр.Помазан М.А. | 2420 |
УЗИ Щитовидной железы+Почки | 1800 |
УЗИ Щитовидной железы+ОБП | 1800 |
УЗИ Щитовидной железы+ОБП+почки | 2190 |
УЗИ гинекологич+Щитовидная жел п/эндопротезирования вр.Помазан М.А. | 3670 |
УЗИ гинекологич+Молочные железы+Комплекс (ОБП+Почки) вр.Помазан М.А. | 3350 |
УЗИ гинекологич+Молочные железы+ОБП вр.Помазан М.А. | 2960 |
УЗИ гинекологич+Молочные железы+Почки вр.Помазан М.А. | 2960 |
УЗИ гинекологич+Щитовидная жел+Комплекс (ОБП+почки) вр.Помазан М.А. | 3290 |
УЗИ гинекологич+Щитовидная жел+Молочные железы вр.Помазан М.А. | 2900 |
УЗИ гинекологич+Щитовидная жел+ОБП вр.Помазан М.А. | 2900 |
УЗИ гинекологич+Щитовидная жел+Почки вр.Помазан М.А. | 2900 |
УЗИ Мол.желез+Щитов.желез+Комплекс (ОБП+Почки)вр.Помазан М.А. | 3120 |
УЗИ Мол.желез+Щитов.желез вр.Помазан М.А. | 2730 |
УЗИ Мол.желез+Щитов.желез+Почки вр.Помазан М.А. | 2730 |
УЗи плевральных полостей вр.Помазан М.А. | 750 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Видеоэзофагогастродуоденоскопия ЭГДС диагностическая | 3500 |
Видеоэзофагогастродуоденоскопия ЭГДС диагностическая с седацией | 6050 |
Консультация врача-эндоскописта | 700 |
Видеоколоноскопия диагностическая | 5500 |
Видеоколоноскопия диагностическая с седацией | 8050 |
Гидроколонотерапия (аппаратная мониторная очистка кишечника) | 1700 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Забор крови | 150 |
Введение лекарств, подкожно (без стоимости лекарственных веществ) | 150 |
Введение лекарств, внутримышечно (без стоимости лекарственных веществ) | 150 |
Введение лекарств, внутривенно струйно (без стоимости лекарственных веществ) | 250 |
Введение лекарств, внутривенно капельно (без стоимости лекарственных веществ) (без набора) | 200 |
Введение лекарств, внутривенно капельно (без стоимости лекарственных веществ) (с набором: капельница, физраствор, шприц) | 350 |
Перевязка простая | 300 |
Аутогемотерапия (без стоимости лекарственных средств) | 500 |
Забор биоматериала любой локализации | 150 |
Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candida, Cryptococcus) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам (Yeast Culture. Identificati | 1270 |
Катетеризация вены | 300 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Консультативный прием мануального терапевта | 1000 |
Прием мануального терапевта 60мин | 2000 |
Прием мануального терапевта 30мин | 1450 |
Консультативный прием врача-подиатра | 500 |
Изготовление индивидульных ортопедических стелек (детские), FORMTHOTICS | 5300 |
Изготовление индивидульных ортопедических стелек, FORMTHOTICS | 6000 |
Индивидуальная коррекция стелек до 2-х месяцев | 0 |
Индивидуальная коррекция стелек по истеч. 2-х месяцев | 1000 |
Переизготовление индивидульных ортопедических стелек, FORMTHOTICS | 3800 |
Переизготовление индивидульных ортопедических стелек (детские), FORMTHOTICS | 3100 |
Плазмотерапия в травмотологии 1 сустав | 4200 |
Плазмотерапия в травмотологии 2 сустава | 5100 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Иглорефлексотерапия, 1 сеанс | 1000 |
Иглорефлексотерапия, 5 сеансов | 4500 |
Иглорефлексотерапия, 10 сеансов | 9000 |
Фармакопунктура | от 1700 |
Диагностика по пульсу | 1500 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Консультативный прием специалиста по традиционной медицине (первичный) | 1000 |
Консультативный прием специалиста по традиционной медицине (повторный) | 750 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Постановка пиявки (1 приставка) | 450 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Консультативный прием медицинского психолога (первичный) вр.Сидоренко Н.В. | 2000 |
Консультативный прием медицинского психолога (повторный) вр.Сидоренко Н.В. | 1500 |
Курс - 4 встречи с психотерапевтом в месяц, рублей/курс | 16000 |
Психотерапия, консультативный прием, рублей/час | 5000 |
Психотерапия, курс за 1 (один) месяц, рублей/час | 4000 |
Психотерапия, курс за 3 (три) месяца, рублей/час | 3700 |
Психотерапия, курс за 6 (шесть) месяцев, рублей/час | 3400 |
Личный коучинг | 7000 |
Собеседование (личный коучинг) | 2000 |
Пакетное предложение - 4 консультации (личный коучинг), рублей/курс | 18000 |
Консультативный СЕМЕЙНЫЙ прием медицинского психолога (первичный) вр.Сидоренко Н.В. | 3000 |
Консультативный СЕМЕЙНЫЙ прием медицинского психолога (повторный) вр.Сидоренко Н.В. | 2500 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Консультативный прием врача-косметолога | 500 |
Терапевтический лазер (1 сеанс) | 150 |
Массаж жидким азотом (лицо) | 150 |
Массаж жидким азотом (спина, грудь, волосистая часть головы) | 180 |
Постоперационная реабилитация (микротоковый лимфодренаж), курс 5 процедур | 4500 |
Анестезия аппликационная | 250 |
Инъекция дипроспана 1 мл | 1500 |
Микроигольчатый пилинг, Rafitox, Юж. Корея | 3300 |
Поверхностный химический пилинг MILKPEEL, DERMACEUTIC, Франция | 2200 |
Поверхностно-срединный пируватный пилинг, ENERPEEL, Италия | 2200 |
Поверхностно-срединный салициловый пилинг, ENERPEEL, Италия | 2200 |
Поверхностно-срединный пилинг Джеснера, ENERPEEL, Италия | 2200 |
Поверхностно-срединный ретиноевый пилинг крем | 3900 |
Поверхностно-срединный ретиноевый пилинг с Димексидом | 4300 |
Ботулинотерапия препаратом Диспорт (одна зона) | 5000 |
Ботулинотерапия препаратом Ботулакс, Ксеомин, Ботокс (одна зона) | 5000 |
Ботулинотерапия подмышечных впадин препаратом Диспорт,Ксеомин, Ботокс 200 ед. | 20000 |
Ботулинотерапия подмышечных впадин препаратом Диспорт,Ксеомин, Ботокс 300 ед. | 22000 |
Биоревитализация TEOSYAL MESO, 1 мл | 7500 |
Биоревитализация TEOSYAL MESO, 3 мл | 15000 |
Биоревитализация TEOSYAL PureSense Redensity I, 1 мл | 9000 |
Биоревитализация TEOSYAL PureSense Redensity I, 3 мл | 18000 |
Биоревитализация гиалуформ биоревитализант 1%, 1,5 мл | 4800 |
Биоревитализация СФЕРОГЕЛЬ LIGHT, 1 мл | 8500 |
Биоревитализация СФЕРОГЕЛЬ MEDIUM, 1 мл | 13000 |
Биоревитализация СФЕРОГЕЛЬ LONG, 1 мл | 14000 |
Контурная пластика препаратом Белотеро СОФТ, 1 мл | 12500 |
Контурная пластика препаратом Белотеро БАЛАНС, 1 мл | 13500 |
Контурная пластика препаратом Ювидерм Ультра 3, 1мл | 14800 |
Контурная пластика препаратом Теосиаль Дип Лайнс, 1 мл | 16500 |
Контурная пластика препаратом Теосиаль Кисс, 1 мл | 18000 |
Контурная пластика препаратом TEOSYAL Global Action, 1 мл | 15500 |
Контурная пластика препаратом TEOSYAL Global Action, 2 мл | 29500 |
Контурная пластика препаратом TEOSYAL Ultra Deep, 1,2 мл | 17500 |
Контурная пластика препаратом TEOSYAL Ultra Deep, 2,4 мл | 34000 |
Контурная пластика препаратом TEOSYAL PureSense Redensity II, 1 мл | 18500 |
Контурная пластика препаратом TEOSYAL PureSense Redensity II, 2 мл | 34000 |
Контурная пластика препаратом Теосиаль RHA3, 1 мл | 17000 |
Контурная пластика препаратом Теосиаль RHA4, 1 мл | 17500 |
Контурная пластика препаратом Филорга Волюма, 1 мл | 16500 |
ДМАЕ комплекс, Скинасил, 2 мл | 3000 |
Мезотерапия волосистой части головы HAIR X, 2 мл | 2500 |
Мезотерапия лица препаратом UpGrede, 2 мл | 4300 |
Мезотерапия лица препаратом Fixer, 2 мл | 3000 |
Мезатерапия лица препаратом LIGHT EYES ULTRA, 1 мл | 3000 |
Мезатерапия лица препаратом LIGHT EYES ULTRA, 2,5 мл | 7000 |
Мезотерапия лица NUCLEONIX DNteA, 2 мл | 3500 |
Мезотерапия лица WHITE IN, 2 мл | 2500 |
Мэлсмон - плацентотерапия | 5500 |
Плазмолифтинг лицо | 6000 |
Плазмолифтинг лицо, шея, декольте | 7500 |
Плазмотерапия рук | 4300 |
Плазмотерапия волосистой части головы | 4300 |
Интралипотерапия препаратом Слимбоди, Скинасил, 5 мл | 2200 |
Интралипотерапия препаратом Липокат, Скинасил, 5 мл | 1500 |
Комплексная антицеллюлитная программа на аппарате ЭСМА | 1400 |
Аппаратный лимфодренаж (ЭСМА), 40 минут | 800 |
Миостимуляция (ЭСМА) | 900 |
Д᾽арсонваль, лицо | 250 |
Д᾽арсонваль, волосистая часть головы | 250 |
Ультразвуковой пилинг (1 сеанс) | 500 |
Микротоковый лимфодренаж | 1000 |
Микротоковая терапия кожи лица, 30 минут | 1500 |
Микротоковая терапия кожи лица, 45 минут | 1700 |
Ионофорез микротоковый (1 сеанс) | 500 |
Ультразвуковой динамический микромассаж лица (1 сеанс) | 700 |
Ультразвуковой динамический микромассаж декольте (1 сеанс) | 700 |
Фонофорез (1 сеанс) | 500 |
Биоревитализация JALUPRO HMW 2.5 | 9500 |
Мезотерапия лица Meso Eye C71 tm, 1мл | 9900 |
Атравматическая чистка лица с AHA-кислотами для разных типов кожи, Holy Land, Израиль | 2500 |
Атравматическая ферментативная чистка для чувствительной кожи | 2500 |
Комбинированная чистка лица для разных типов кожи, совмещенная с механической чисткой | 2700 |
Ультразвуковая чистка | 2700 |
Косметическая увлажняющая маска MYTHOLOGIC Hydro, Holy Land, Израиль | 600 |
Косметическая увлажняющая маска MYTHOLOGIC Mineral, Holy Land, Израиль | 600 |
Косметическая поросуживающая маска SPECIAL, Holy Land, Израиль | 600 |
Косметическая маска для чувствительной кожи Azulen, Holy Land, Израиль | 600 |
Косметическая маска SOS успокаивающая, DR.GRANDEL, Германия | 600 |
Маска альгинатная LEMA cosmetique, Франция | 700 |
Программа с фруктовыми кислотами Alfa Effect Technigue с fresh-эффектом, DR.GRANDEL, Германия | 3000 |
Неинвазивная карбокситерапия, (Ю. Корея) | 2500 |
Hydro Activ эффективное увлажнение для любого типа кожи, DR.GRANDEL, Германия | 3000 |
Демакияж, тонизация, нанесение финишного средства Holy Land, Израиль | 250 |
Демакияж, тонизация, нанесение финишного средства, DR.GRANDEL, Германия | 300 |
Нанесение ампульного концентрата, DR.GRANDEL, Германия | 600 |
Пилинг Альфа-Комплекс Rapid Exfoliator, Holy Land, Израиль | 300 |
Пилинг ферментативный Enziymatic Peel, Holy Land, Израиль | 250 |
Пилинг ферментативный Lactolan, Holy Land, Израиль | 250 |
Пилинг-крем гоммаж, Holy Land, Израиль | 250 |
Маска-пилинг с липосомами AHA, DR.GRANDEL, Германия | 350 |
Реафирмирующий (скульптурирующий) испанский массаж лица | 1400 |
Реафирмирующий (скульптурирующий) испанский массаж лица, курс 5 процедур | 6300 |
Косметический массаж лица | 1000 |
Косметический массаж лица, курс 5 процедур | 4500 |
Пластический массаж лица | 1000 |
Пластический массаж лица, курс 5 процедур | 4500 |
Лечебный массаж лица по Жаке | 300 |
Массаж периорбитальной зоны, зоны носогубных складок и области вокруг рта | 1300 |
Массаж периорбитальной зоны, зоны носогубных складок и области вокруг рта, курс 5 процедур | 5850 |
Бикини глубокое (горячий воск) | 1500 |
Бикини классическое (горячий воск) | 900 |
Подмышечные впадины (горячий воск) | 600 |
Зона верхней губы (горячий воск) | 200 |
Зона подбородка (горячий воск) | 150 |
Бикини глубокое (шугаринг) | 1700 |
Бикини классическое (шугаринг) | 1100 |
Подмышечные впадины (шугаринг) | 700 |
Зона верхней губы (шугаринг) | 250 |
Зона подбородка (шугаринг) | 200 |
Голени (теплый воск) | 600 |
Бедра (теплый воск) | 900 |
Ноги полностью (теплый воск) | 1500 |
Руки до локтя (теплый воск) | 600 |
Руки полностью (теплый воск) | 700 |
Прокол мочек ушей с медицинскими сережками | 750 |
Парафинотерапия рук | 300 |
Миостимуляция лица | 1350 |
Кавитационная липосакция, аппаратный лимфодренаж, одна зона | 3800 |
Комплекс Антистресс (миостимуляция+лимфодренаж) спина, шея, руки, ягодицы | 900 |
Ультразвуковая терапия, одна зона | 700 |
Биоревитализация NUCLEOSPIRE DNA-RNA gel 2%, 2 мл | 8500 |
Биоревитализация NUCLEOSPIRE Hydro Line Extra, 2 мл | 8500 |
Биоревитализация NUCLEOSPIRE revitalizing complex A, 2 мл | 8500 |
Биоревитализация RESTYLANE Vital Light, 1 мл | 11000 |
Биоревитализация RESTYLANE Vital, 1 мл | 13500 |
Биоревитализация пептидная Meso-WHarton Р199, 1,5 мл | 12000 |
Контурное моделирование губ препаратом Juvederm ULTRA Smile, 0,55 мл | 10500 |
Контурная пластика препаратом RESTYLANE Lip Volume, 1 мл | 14500 |
Контурная пластика препаратом RESTYLANE Perlane, 1 мл | 15500 |
Контурная пластика препаратом RESTYLANE, 1 мл | 11500 |
Контурная пластика препаратом TEOSYAL RHA 1, 1 мл | 17500 |
Контурная пластика препаратом TEOSYAL RHA 2, 1 мл | 17000 |
Контурное моделирование губ Hia Filia | 10500 |
Мезотерапия лица ADN Restsr (Immuno), 1.3 мл | 3000 |
Мезотерапия лица HydroLine Extra, 2 мл | 2500 |
Мезотерапия лица NucleoSpire DNA-RNA1%(formula DM Peptide) 2мл | 3500 |
Мезотерапия лица Вискодерм SKINKO E, 5 мл | 4900 |
Мезотерапия лица гель имплант гиалуроновый ADN (Peptide), 2 мл | 3500 |
Мезотерапия лица Имплант гиалуроновый Hidro Line (Peptid) 2мл шприц | 3500 |
Пилинг PRX-T33 терапия | 5000 |
Пилинг PRX-T33 терапия+микронидлинг | 5500 |
Поверхностно-срединный химический пилинг AzelAcid 20% | 2300 |
Стерильная маска по типу кожи NMTC INTERNATIONAL | 350 |
Маска-гель успокаивающая с Алое Вера, мл | 600 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Массаж общий взрослым с элементами точечного с чередованием баночного и медового массажа (120мин) | 2400 |
Массаж головы, воротниковой зоны с элементами точечного массажа (30мин) | 950 |
Массаж верхней конечности (локоть, предплечье, кисть) 15мин. | 550 |
Массаж классический стопы и голени (30 минут) | 500 |
Массаж области грудной клетки (бронхо-легочная патология) с элементами баночного и медового массажа (30мин) | 990 |
Массаж спины и поясничной области (от VII шейного позвонка до основания крестца) (1 сеанс, 40 мин) | 950 |
Массаж пояснично-крестцовой области и нижних конечностей с элементами точечного массажа (области стопы, голени, бедра) (60мин) | 1980 |
Массаж спины и поясничной области (от VII шейного позвонка до основания крестца) (40 минут) | 950 |
Массаж грудного отдела (от VII шейного I поясничного позвонка) с элементами точечного массажа (30мин) | 990 |
Лимфодренажный общий массаж (кроме головы)(60 минут) | 1850 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (30 мин) | 850 |
Классический массаж воротниковой зоны (20 минут) | 500 |
Классический массаж пояснично-крестцовой области с чередованием точечного и баночного (25ми) | 625 |
Массаж пояснично-крестцовой области и одной нижней конечности (области стопы, голени, бедра) (30мин) | 950 |
Массаж верхней конечности с элементами точечного массажа (область лопатки, плечевой сустав, плечо, предплечье, кисть) 40мин. | 850 |
Массаж воротниковой зоны и двух верхних конечностей с элементами точечного массажа (плечевой, локтевой суставы, предплечье, кисть) (50мин) | 1485 |
Массаж воротниковой зоны и одной верхней конечности с элементами точечного массажа (плечевой, локтевой суставы, предплечье, кисть) (30мин) | 990 |
Массаж классический спины (от I шейного с захватом пояснично-крестцовой области) с элементами точечного или баночного массажа (40мин) | 1250 |
Массаж общий детям до 7 лет (40 минут) | 990 |
Массаж нижней конечности (бедро, коленный сустав, голень,стопа) (30мин) | 500 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Гавайский массаж Lomi-Lomi Nui (1 сеанс -100 минут) | 3000 |
Приме Lomi-терапевта | 800 |
Массаж Туйна поясницы | 2000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Физиотерапевт, консультативный прием (первичный) | 1000 |
Физиотерапевт, консультативный прием (повторный) | 700 |
Дарсонваль местно накожно (одна зона) | 250 |
Дарсонваль волосистой части головы | 250 |
Дарсонваль шейноворотниковой зоны | 250 |
Дарсонваль позвоночника | 250 |
Дарсонваль кожи лица | 250 |
Дарсонваль при повреждении кожи (раны, трофические язвы, ссадины, экзема и др.) | 250 |
Дарсонваль прямой кишки (ректально) | 250 |
Дарсонваль влагалища | 250 |
Дарсонваль полости носа | 250 |
Дарсонваль наружного слухового хода | 250 |
Лазеротерапия | 450 |
Магнитолазеротерапия | 350 |
Ультразвуковая терапия | 250 |
Ультрафонофорез с Гидрокартизон | 350 |
Электрофорез лекарственных растворов | 500 |
ДДТ-терапия | 350 |
ДДТ-форез лекарственных растворов | 350 |
Амплипульстерапия на аппарате "Радиус 01ФТ" | 300 |
СМТ-форез лекарственных растворов | 350 |
Амплипульстерапия на аппарате "Радиус 01ФТ" с ДИМЕКСИДОМ | 350 |
Амплипульстерапия на аппарате "Радиус 01ФТ" с НОВОКАИНОМ | 350 |
Ультрафонофорез с Гиоксизоном | 350 |
Флюкторизация без лекарств | 350 |
Флюкторизация с ДИМЕКСИДОМ | 500 |
Флюкторизация с КАРИПАЗИМ | 650 |
Флюкторизация с ЭУФИЛЛИНОМ | 500 |
Прессотерапия (30 минут) | 600 |
Прессотерапия (45 минут) | 800 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Позвоночник - продольно (грязевые апликации) | 800 |
Отдел позвоночника: шейный(грязевые апликации) | 500 |
Отдел позвоночника: пояснично-крестцовый (грязевые апликации) | 600 |
Воротниковая зона (грязевые апликации) | 450 |
Сустав плечевой, локтевой (грязевые апликации) | 450 |
Сустав голеностопный (грязевые апликации) | 300 |
Сустав тазобедренный (грязевые апликации) | 650 |
Коленный сустав (грязевые апликации) | 450 |
Перчатка (грязевые апликации) | 300 |
Высокая перчатка (грязевые апликации) | 500 |
Носок (грязевые апликации) | 500 |
Сапог (грязевые апликации) | 500 |
Высокий сапог (грязевые апликации) | 800 |
Шорты (грязевые апликации) | 1300 |
Грязевая аппликация на подчелюстные лимфоузлы | 200 |
Гайморовы пазухи (грязевые аппликации) | 150 |
Брюки (грязевые апликации) | 2500 |
Отдел позвоночника: грудной (грязевые апликации) | 500 |
Локоть (грязевые апликации) | 450 |
Плечо (грязевые апликации) | 650 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Подводный душ массаж (1 сеанс) | 600 |
Подводный душ массаж (5 сеанс) | 2700 |
Ванна лекарственная (с фитосборами) | 500 |
Подводное горизонтальное вытяжение позвоночника, 1 сеанс | 1500 |
Подводное горизонтальное вытяжение позвоночника, курс из 5 сеансов | 6500 |
Подводное горизонтальное вытяжение позвоночника, курс из 10 сеансов | 10000 |
Ванный комплекс (Хаммам, Финская сауна, Бассейн с гидромассажем), 1 чел/час | 500 |
СПА программа №1 (обертывание, хаммам, общий массаж) | 4500 |
СПА программа №2 (пилинг в хаммаме, общий массаж) | 3000 |
СПА программа №3 (пилинг, обертывание, общий массаж, распаривание 15 мин) | 4000 |
СПА программа №5 (хамам/сауна, пилинг, обертывание, общий массаж) | 5000 |
Программа "Мегаскульптор тела" | 2500 |
Программа "Мегаскульптор лица" | 2500 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Врач по лечебной физкультуре, консультативный прием (первичный) | 500 |
Врач по лечебной физкультуре, консультативный прием (повторный) | 350 |
Занятие ЛФК, абонемент (8 посещений в группе) | 2400 |
Занятие ЛФК, абонемент (8 индивидуальных зяанятий) | 5750 |
Пробная практика Хатха-йога | 200 |
Разовое посещение Хатха-йога | 400 |
Абонемент (8 практик) Хатха-йога | 2800 |
Индивидуальное занятие Хатха-йога, 60 минут | 1500 |
Индивидуальное занятие Хатха-йога, 90 минут | 2000 |
Пробная практика Йога 23 | 200 |
Разовое посещение Йога 23 | 400 |
Абонемент Йога 23 (8 практик) | 2800 |
Абонемент Йога 23 (12 практик) | 3600 |
Индивидуальное занятие Йога 23 | 2000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
